Telefon: +40 791 616 666
E-mail: contact@klimatik.ro
Adaptat pentru încălzire în țările nordice. Un algoritm special care asigură o funcționare stabilă și eficientă la temperaturi negative în exterior. Încălzirea paletei și a compresorului, controler de viteză al ventilatorului unității exterioare. SENZOR INTELIGENT – algoritm inteligent de distribuție a fluxului de aer controlat de un senzor încorporat care monitorizează prezența unei persoane în cameră.
Specificații Tehnice
Parametri tehnici Cooper&Hunter CH-S09FTXZ-NG:
| Capacitatea de racire , kW | 2.70 (0.45-3.50) |
| Capacitate de încălzire, kW | 3.60 (0.80-5.00) |
| Consum de energie, kW | Racire: 0.55 (0.13-1.30) / Caldura: 0.75 (0.22-1.60) |
| Nivel zgomot | 18/19/22/29/33/35/38/42 |
| Performanta Energetica Sezoniala SEER (racire) | 9.4 (А+++) |
| Performanta Energetica Sezoniala SCOP (incalzire) | 5.1 (А+++) |
| Debit de aer, m³/h | 180/270/300/400/500/530/600/700 |
| Dimensiune Unitate exterioara, mm | 899х596х378 |
| Dimensiune Unitate interioara, mm | 977х281х295 |
| Refrigerant, | R32 |
| Interval temperatura exterioara de functionare racire , ºC | -15/+52 |
| Interval temperatura exterioara de functionare incalzire, ºC | -25/+24 |
| Lumgimea maxima a traseului frigorific, m | 15 |
| Inaltimea maxima a traseului frigorific, m | 10 |
| ⌀ Diametru teava – gaz (mm) | 9,53/3/8″ |
| ⌀ Diametru teava – lichid (mm) | 6,38/1/4″ |
Pictograme:
