Telefon: +40 791 616 666
E-mail: contact@klimatik.ro
Pentru spații de până la 50 m², CH-S18FTXF aduce performanță constantă și funcții inteligente într-o unitate robustă, ideală pentru camere mari sau zone open space.
Capacitate răcire: 5.0 kW
Capacitate încălzire: 5.3 kW
Clasa A++
Zgomot: 30/43 dB
R32 + Wi-Fi standard
Ionizare activă + 7 nivele de filtrare
Funcții de autocurățare și anti-îngheț
Control de la distanță prin aplicație
Funcționare fiabilă în orice sezon
CH-S18FTXF oferă climatizare eficientă pentru suprafețe mari, cu accent pe purificarea aerului și confortul utilizatorului.
Parametri tehnici Cooper&Hunter CH-S18FTXF-NG:
| Capacitatea de racire , kW | 4,60 (0,65-5,20) |
| Capacitate de încălzire, kW | 5,20 (0,70-5,40) |
| Consum de energie, kW | Racire: 1.43 (0.16-1.70) / Caldura: 1.40 (0.20-1.6.0) |
| Nivel zgomot | 28/33/39/44 |
| Performanta Energetica Sezoniala SEER (racire) | 6,1(А++) |
| Performanta Energetica Sezoniala SCOP (incalzire) | 4,6(А++) |
| Debit de aer, m³/h | 520/610/720/850 |
| Dimensiune Unitate exterioara, mm | 848×596х320 |
| Dimensiune Unitate interioara, mm | 970х300х225 |
| Refrigerant, | R32 |
| Interval temperatura exterioara de functionare racire , ºC | -15/+48 |
| Interval temperatura exterioara de functionare incalzire, ºC | -15/+24 |
| Lumgimea maxima a traseului frigorific, m | 20 |
| Inaltimea maxima a traseului frigorific, m | 10 |
| ⌀ Diametru teava – gaz (mm) | 9,53/3/8″ |
| ⌀ Diametru teava – lichid (mm) | 6,38/1/4″ |
Pictograme
